Словения - SIXT

 SIXT
Цены на аренду (прокат) машин в Словении

 

РАССЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ОНЛАЙН

или позвоните нам: (495) 730-13-30 

 

(цены включают все обязательные налоги, сборы и страховки), указаны в евро 

код примерная марка коробка GPS Navigation тип кузова 3 суток 4 суток 5 суток 6 суток 7 суток доп. сутки
EBMN VW Lupo 1,0 ручная нет седан 105 140 176 211 246 35
ECMR Toyota Yaris 1,3 ручная нет седан 109 146 182 218 255 36
EDMR Renault Clio 1,2 ручная нет седан 117 156 195 234 273 39
EDAR Opel Corsa 1,2 aut автомат нет седан 133 177 221 265 309 44
CDMR Opel Astra 1,4 ручная нет седан 144 192 241 289 337 48
CDAR Opel Meriva aut.1,6 автомат нет седан 164 218 273 328 382 55
IDMR VW Golf 1,9 ручная нет седан 148 198 247 296 346 49
SDMR VW Passat 2,0 ручная нет седан 226 302 377 452 528 75
SDAR VW Passat 2,0 aut. автомат нет седан 246 328 410 491 573 82
FDAR Mercedes C 220 DCI aut. автомат нет седан 257 343 429 515 601 86
PDAR BMW 525 aut. автомат по запросу седан 285 380 475 569 664 95
IWMR Opel Astra 1,7 ручная нет универсал 176 234 293 351 410 59
SWAR Opel Vectra 1,9 aut. автомат нет универсал 257 343 429 515 601 86
SWMR VW Passar 2,0 TDI ручная нет универсал 242 322 403 484 564 81
FWAR Mercedes C 220 DCI aut. автомат нет универсал 265 354 442 530 619 88
PWAR Mercedes E 220 DCI aut. автомат по запросу универсал 296 395 494 593 692 99
IVAR VW Touran 1,9 aut. автомат нет минивен 226 302 377 452 528 75
IVMR VW Touran 1,9 ручная нет минивен 215 286 358 429 501 72
SVMR Vw Transporter 2,0 ручная нет минивен 230 307 384 460 537 77
FVMR Renault Espace 2,2 ручная нет минивен 246 328 410 491 573 82
PVMR VW Multivan 2,0 ручная нет минивен 254 338 423 507 592 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания:
1) Все предлагаемые автомобили в аренду в Словении оборудованы кондиционером;
2) бронирование автомобилей в аренду возможно  не позднее, чем за 5 дней до даты начала аренды;
3) важно - бронировать  минивены и автомобили с автоматической коробкой передач рекомендуется не позднее, чем за 14 дней до начала аренды.
4) все цены указаны в евро. Оплата принимается в рублях по курсу ЦБ+0,5% на день оплаты.

Пожалуйста, ознакомтесь с основными правилами и условиями бронирования автомобилей в аренду в Европе.

Для бронирования автомобиля в аренду в Словении:
Заполните форму бронирования автомобиля напрокат

 

Отзывы наших клиентов


Яндекс цитирования